鹿客 · 产品型号
鹿客 V6 Max
人脸解锁。页面按统一字段展示该型号已核实的产品配置、核心功能与安装信息。
该型号暂未配置主图
产品配置
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| NFC解锁 | 支持 |
| IC卡/卡片解锁 | 支持 |
| 机械钥匙 | 支持 |
| 掌静脉解锁 | 支持 |
| 指静脉解锁 | 支持 |
| 可选配解锁方式 | 蓝牙钥匙(可选配)、手表 NFC(可选配)、小天才手表(可选配)、NFC卡及手表 NFC(可选配) |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
| 扩展解锁方式 | Siri 语音解锁 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头视场角 | 200° |
| 夜视功能 | 支持 |
| 夜视类型 | 红外夜视 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室内显示屏
| 室内屏尺寸 | 5英寸 |
|---|
用户容量
| 录入容量 | 掌静脉50组;指静脉50组;人脸50组;密码50组;卡片25组 |
|---|
核心功能
告警提醒
| 低电量提醒 | 支持 |
|---|---|
| 防撬告警 | 支持 |
| 胁迫告警 | 支持 |
| 布防告警 | 支持 |
| 逗留告警 | 支持 |
| 试错告警 | 支持 |
| 门未关告警 | 支持 |
AI功能
| AI智能体 | 支持 |
|---|---|
| AI包裹检测 | 支持 |
| AI人形过滤 | 支持 |
视频看护
| 逗留侦测 | 支持 |
|---|---|
| 门前抓拍 | 支持 |
| 远程视频通话 | 支持 |
| 双向对讲 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
| 感应方式 | 毫米波雷达 |
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 双锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2250mAh + 6735mAh |
| 标称续航 | 省电模式最长约450天 |
| 双电池供电 | 支持 |
| 续航口径 | 超级省电模式;实时监控模式;逗留抓拍模式 |
供电方式
| 室外应急供电 | 支持 |
|---|---|
| 室外应急供电接口 | Type-C |
连接协议
| Wi-Fi | 支持 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持 |
软件生态
| APP名称 | 米家APP |
|---|---|
| 接入生态平台 | 米家 |
安装信息
锁体与安装
| 是否支持天地钩 | 支持 |
|---|---|
| 室外应急机械开锁接口 | 支持 |
产品尺寸
| 前面板尺寸 | 459.8×78×17mm |
|---|---|
| 后面板尺寸 | 457.6×75.6×35.5mm |
使用环境与标准
| 工作温度 | -20°~55° |
|---|