
产品配置
产品规格
| 主体材质 | 铝合金+ABS |
|---|---|
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 面板工艺 | 氧化、烤漆 |
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 指纹解锁 | 支持 |
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| IC卡/卡片解锁 | 支持 |
| 机械钥匙 | 支持 |
| 掌静脉解锁 | 支持 |
| APP解锁 | 支持 |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头数量 | 2 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室内显示屏
| 是否有室内显示屏 | 支持 |
|---|---|
| 室内屏尺寸 | 4.5英寸 |
用户容量
| 录入容量 | 指纹≤50枚;密码≤100组;卡片≤100张 |
|---|
核心功能
安全防护功能
| 虚位密码 | 支持 |
|---|
告警提醒
| 低电量提醒 | 支持 |
|---|---|
| 防撬告警 | 支持 |
| 逗留告警 | 支持 |
| 试错告警 | 支持 |
| 高温告警 | 支持 |
视频看护
| 远程视频通话 | 支持 |
|---|---|
| 双向对讲 | 支持 |
| 变声对讲 | 支持 |
| 室内屏实时监控 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4200mAh |
供电方式
| 室外应急供电 | 支持 |
|---|---|
| 室外应急供电接口 | Type-C |
| 支持充电宝供电 | 支持 |
| 应急供电接口 | Type-C |
软件生态
| 系统语言 | 中文 适配门厚:80-110mm |
|---|
安装信息
锁体与安装
| 是否支持天地钩 | 支持 |
|---|---|
| 适用门类型 | 铝门、木门、其他门 |
| 适用门厚最小值 | 80mm |
| 适用门厚最大值 | 110mm |
| 锁体规格 | 6068/6072/6085 |
| 锁芯结构 | 真插芯 |
使用环境与标准
| 防护等级 | IP65 |
|---|---|
| 工作温度 | -30°°C~60°°C |