德施曼 · 产品型号
德施曼 Q60Ultra
掌静脉解锁、AI智能体、三摄看护。页面按统一字段展示该型号已核实的产品配置、核心功能与安装信息。
该型号暂未配置主图
产品配置
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 指纹解锁 | 支持 |
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| 掌静脉解锁 | 支持 |
| 远程开锁 | 支持 |
| APP解锁 | 支持 |
| 可选配解锁方式 | 智能钥匙(可选配) |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
| 指纹识别技术 | GPTfinger2.0曲面指纹 |
| 微信小程序开门 | 支持 |
| 双重验证开门 | 支持 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头数量 | 3 |
| 摄像头分辨率 | 200万像素、400万像素 |
| 摄像头视场角 | 140°、160° |
| 夜视功能 | 支持 |
| 夜视类型 | 红外夜视 |
| 地面盲区辅摄 | 支持 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室外屏
| 室外屏尺寸 | 4.5英寸 |
|---|
室内显示屏
| 室内屏尺寸 | 5.5英寸 |
|---|
核心功能
安全防护功能
| 离家布防 | 支持 |
|---|---|
| 防小黑盒 | 支持 |
告警提醒
| 防撬告警 | 支持 |
|---|---|
| 逗留告警 | 支持 |
| 门未关告警 | 支持 |
| 门虚掩告警 | 支持 |
AI功能
| AI智能体 | 支持 |
|---|---|
| 儿童出门提醒 | 支持 |
| 外卖/快递人员识别 | 支持 |
| AI包裹检测 | 支持 |
视频看护
| 逗留侦测 | 支持 |
|---|---|
| 门前抓拍 | 支持 |
| 远程视频通话 | 支持 |
| 事件连续录像 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
| 感应方式 | 毫米波雷达 |
视频存储
| 存储方式 | 云存储 |
|---|
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 双锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 9500mAh + 1000mAh |
| 标称续航 | 常规约4个月;超级省电待机可再延长约10个月 |
| 双电池供电 | 支持 |
| 续航口径 | 超级省电模式;每天10次开关门;实验室测试口径 |
供电方式
| 支持充电宝供电 | 支持 |
|---|
软件生态
| APP名称 | 德施曼智能App |
|---|
安装信息
锁体与安装
| 锁体特性 | 降噪锁体 |
|---|