小米 · 产品型号
小米 智能门锁4 Pro双摄版
掌静脉解锁、地面盲区辅摄、防小黑盒。页面按统一字段展示该型号已核实的产品配置、核心功能与安装信息。
该型号暂未配置主图
产品配置
产品规格
| 面板工艺 | 磨砂 |
|---|
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 指纹解锁 | 支持 |
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| NFC解锁 | 支持 |
| IC卡/卡片解锁 | 支持 |
| 机械钥匙 | 支持 |
| 掌静脉解锁 | 支持 |
| 远程开锁 | 支持 |
| 可选配解锁方式 | NFC卡及手表/手环 NFC(可选配) |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头数量 | 2 |
| 摄像头分辨率 | 200万像素、300万像素 |
| 摄像头视场角 | 128°、160° |
| 夜视功能 | 支持 |
| 夜视类型 | 微光全彩 |
| 地面盲区辅摄 | 支持 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室内显示屏
| 是否有室内显示屏 | 支持 |
|---|
核心功能
安全防护功能
| 室内童锁 | 支持 |
|---|---|
| 离家布防 | 支持 |
| 防小黑盒 | 支持 |
告警提醒
| 防撬告警 | 支持 |
|---|---|
| 胁迫告警 | 支持 |
| 锁体异常告警 | 支持 |
| 逗留告警 | 支持 |
| 试错告警 | 支持 |
| 门未关告警 | 支持 |
| 门虚掩告警 | 支持 |
AI功能
| AI人形过滤 | 支持 |
|---|
视频看护
| 远程视频通话 | 支持 |
|---|---|
| 双向对讲 | 支持 |
| 变声对讲 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
| 感应方式 | 毫米波雷达 |
视频存储
| 存储方式 | 云存储 |
|---|
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 锂电池 + 碱性干电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 6870mAh |
| 标称续航 | 续航4个月 |
| 续航口径 | 实验室测试口径 |
供电方式
| 室外应急供电 | 支持 |
|---|---|
| 室外应急供电接口 | Type-C |
| 室内充电接口 | Type-C |
| 支持充电宝供电 | 支持 |
连接协议
| Wi-Fi | 支持 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持 |
软件生态
| APP名称 | 米家APP |
|---|---|
| 接入生态平台 | 米家 |
安装信息
锁体与安装
| 是否支持天地钩 | 不支持 |
|---|---|
| 室外应急机械开锁接口 | 支持 |
| 适用门厚最小值 | 40mm |
| 适用门厚最大值 | 120mm |
| 锁芯结构 | 直插芯 |
| 锁体特性 | 全自动降噪锁体 |
产品尺寸
| 前面板尺寸 | 417.0×84.5×53.0mm |
|---|---|
| 后面板尺寸 | 417.0×84.5×52.0mm |
| 产品净重 | 4.8kg |
使用环境与标准
| 工作温度 | -10°C~55°°C |
|---|---|
| 工作湿度 | 0~93%RH |