凯迪仕 · 赛博
凯迪仕 Q7FVP(V2)
人脸解锁、AI智能体、可视猫眼。页面按统一字段展示该型号已核实的产品配置、核心功能与安装信息。
该型号暂未配置主图
产品配置
产品规格
| 面板材质 | 航空铝 |
|---|---|
| 面板工艺 | IML |
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 指纹解锁 | 支持 |
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| IC卡/卡片解锁 | 支持 |
| 机械钥匙 | 支持 |
| APP解锁 | 支持 |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
| 指纹识别技术 | 半导体指纹 |
| 微信小程序开门 | 支持 |
| 双重验证开门 | 支持 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头数量 | 1 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室内显示屏
| 是否有室内显示屏 | 支持 |
|---|
核心功能
安全防护功能
| 关门自动上锁 | 支持 |
|---|---|
| 虚位密码 | 支持 |
告警提醒
| 低电量提醒 | 支持 |
|---|---|
| 防撬告警 | 支持 |
| 胁迫告警 | 支持 |
| 布防告警 | 支持 |
| 锁体异常告警 | 支持 |
| 逗留告警 | 支持 |
| 门虚掩告警 | 支持 |
AI功能
| AI智能体 | 支持 |
|---|
视频看护
| 逗留侦测 | 支持 |
|---|---|
| 门前抓拍 | 支持 |
| 远程视频通话 | 支持 |
| 双向对讲 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 4200mAh |
| 标称续航 | 续航约半年 |
| 续航口径 | 实验室测试口径 |
软件生态
| APP名称 | 凯迪仕APP |
|---|
安装信息
锁体与安装
| 是否支持天地钩 | 支持 |
|---|---|
| 适用门类型 | 木门、防盗门 |
| 室外应急机械开锁接口 | 支持 |
| 适用门厚最小值 | 38mm |
| 适用门厚最大值 | 120mm |
产品尺寸
| 后面板尺寸 | 406.7×77.3×65.4mm |
|---|