凯迪仕 · 产品型号
凯迪仕 P70ProMax双摄AI版
人脸解锁、AI智能体、地面盲区辅摄。页面按统一字段展示该型号已核实的产品配置、核心功能与安装信息。
该型号暂未配置主图
产品配置
产品规格
| 面板材质 | 铝合金 |
|---|
开锁方式
| 人脸解锁 | 支持 |
|---|---|
| 指纹解锁 | 支持 |
| 密码解锁 | 支持 |
| 临时密码 | 支持 |
| IC卡/卡片解锁 | 支持 |
| 机械钥匙 | 支持 |
| APP解锁 | 支持 |
| 可选配解锁方式 | 智能钥匙(可选配) |
| 人脸识别技术 | 3D人脸识别 |
| 微信小程序开门 | 支持 |
| 双重验证开门 | 支持 |
猫眼配置
| 是否有猫眼 | 支持 |
|---|---|
| 摄像头数量 | 2 |
| 摄像头分辨率 | 200万像素 |
| 摄像头视场角 | 120°、130° |
| 夜视功能 | 支持 |
| 夜视类型 | 红外夜视 |
| 地面盲区辅摄 | 支持 |
锁芯
| 锁芯等级 | C级 |
|---|
室内显示屏
| 是否有室内显示屏 | 支持 |
|---|---|
| 室内屏尺寸 | 5英寸 |
用户容量
| 录入容量 | 指纹50枚;密码100组 |
|---|
核心功能
安全防护功能
| 关门自动上锁 | 支持 |
|---|---|
| 室内快开 | 支持 |
告警提醒
| 防撬告警 | 支持 |
|---|---|
| 胁迫告警 | 支持 |
| 布防告警 | 支持 |
| 锁体异常告警 | 支持 |
| 逗留告警 | 支持 |
| 试错告警 | 支持 |
| 门未关告警 | 支持 |
AI功能
| AI智能体 | 支持 |
|---|---|
| AI包裹检测 | 支持 |
| AI事件文字摘要 | 支持 |
视频看护
| 逗留侦测 | 支持 |
|---|---|
| 门前抓拍 | 支持 |
| 远程视频通话 | 支持 |
| 门铃功能 | 支持 |
其他配置
电池续航
| 电池类型 | 双锂电池 |
|---|---|
| 电池容量 | 2500mAh + 8000mAh |
| 标称续航 | 约5-7个月;仅使用指纹解锁的实验条件下最长约12个月 |
| 双电池供电 | 支持 |
| 续航口径 | 实验室测试口径 |
供电方式
| 室内充电接口 | Type-c |
|---|
安装信息
锁体与安装
| 是否支持天地钩 | 支持 |
|---|---|
| 适用门类型 | 木门、防盗门 |
| 室外应急机械开锁接口 | 支持 |
| 适用门厚最小值 | 38mm |
| 适用门厚最大值 | 120mm |